生化5成大赢家,3月份NPD北美软硬件销量速报
时间:2009-04-17 09:40 来源:未知 作者:abao  
09年3月硬件销售额与去年同期比下跌18%,软件下跌17%.
硬件方面所有平台比上月都有不同程度的下跌,Wii继续北美市场N连霸
软件方面《生化危机5》成为大赢家,两平台合计售出超过150万份,其中PS3版比360版约4:6
而《口袋怪物 白金版》排名第二,销量多达80万份,《光环战争》第三,销量63.9万。
PS3游戏《Killzone 2》3月约29.6万,算上2月份卖了两天的32.3万,合共61.9万。
硬件
机种 | 3月 | 2月 | 1月 |
PlayStation 2 | 112000 | 131000 | 101200 |
PlayStation 3 | 218000 | 276000 | 203200 |
PSP | 168000 | 199000 | 172300 |
Xbox 360 | 330000 | 391000 | 309000 |
Wii | 601000 | 753000 | 679200 |
Nintendo DS | 563000 | 588000 | 510800 |
软件TOP10
排名 | 机种 | 游戏名 | 发行商 | 销量 |
1 | 360 | 生化危机5 | CAPCOM | 938000 |
2 | NDS | 口袋怪物 白金版 | 任天堂 | 805000 |
3 | 360 | 光环战争 | 微软 | 639000 |
4 | PS3 | 生化危机5 | CAPCOM | 585000 |
5 | WII | Wii Fit | 任天堂 | 541000 |
6 | PS3 | MLB '09 The Show | SONY | 305000 |
7 | PS3 | Killzone 2 | SONY | 296000 |
8 | WII | Wii Play | 任天堂 | 281000 |
9 | WII | 马里奥赛车 | 任天堂 | 278000 |
10 | 360 | 美国职棒大联盟2K9 | Take-Two | 205000 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点!